Campeonato Máster
1 de outubro de 2024
0 Comments
LISTA DE RODADAS
08/10/2024 MASTER 1º Rodada 1º Turno | ||||
AGFA | 0 | x | 1 | TERÇA SEM LEI |
CASAS PARANAENSE | 0 | x | 3 | SUL FRANGOS |
BV CLUBE | 1 | x | 1 | DRYWOOD |
15/10/2024 MASTER 2º Rodada 1º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | 1 | x | 0 | BV CLUBE |
TERÇA SEM LEI | 1 | x | 0 | DRYWOOD |
AGFA | 3 | x | 2 | SUL FRANGOS |
22/10/2024 MASTER 3º Rodada 1º Turno | ||||
DRYWOOD | 1 | x | 2 | SUL FRANGOS |
AGFA | 2 | x | 2 | CASAS PARANAENSE |
TERÇA SEM LEI | 4 | x | 0 | BV CLUBE |
29/10/2024 MASTER 4º Rodada 1º Turno | ||||
AGFA | 5 | x | 0 | DRYWOOD |
BV CLUBE | 1 | x | 2 | SUL FRANGOS |
TERÇA SEM LEI | 0 | x | 0 | CASAS PARANAENSE |
05/11/2024 MASTER 5º Rodada 1º Turno | ||||
TERÇA SEM LEI | 2 | x | 1 | SUL FRANGOS |
AGFA | 1 | x | 1 | BV CLUBE |
CASAS PARANAENSE | 1 | x | 2 | DRYWOOD |
12/11/2024 MASTER 1º Rodada 2º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | 1 | x | 1 | SUL FRANGOS |
AGFA | 2 | x | 2 | TERÇA SEM LEI |
BV CLUBE | 0 | x | 5 | DRYWOOD |
19/11/2024 MASTER 2º Rodada 2º Turno | ||||
CASAS PARANAENSE | x | BV CLUBE | ||
TERÇA SEM LEI | x | DRYWOOD | ||
AGFA | x | SUL FRANGOS | ||
CLASSIFICAÇÃO EQUIPES
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PD |
TERÇA SEM LEI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
SUL FRANGOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
AGFA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
DRYWOOD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1 |
CASAS PARANAENSE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
BV CLUBE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
ARTILHEIROS
GOLEADORES MASTER | ||
GOLS | ATLETA | EQUIPE |
8 | Keké | AGFA |
6 | Jorginho | Sul Frangos |
5 | Giovani Stumpff | Drywood |
3 | Ivanir | Terça sem lei |
3 | Maninho | Casas Paranaense |
3 | Pancho | Drywood |
3 | Diego Bestetti | Terça sem lei |
2 | Shrek | BV Clube |
2 | Gaúcho | Sul Frangos |
2 | Esquilo | Sul Frangos |
2 | Alvonir | Terça sem lei |
2 | Jéferson Araújo | AGFA |
1 | Dornelles | AGFA |
1 | Pofal | AGFA |
1 | Everson | AGFA |
1 | GT | Sul Frangos |
1 | Gelson | Terça sem lei |
1 | Correa | BV Clube |
1 | Cristhian | Casas Paranaense |
1 | Éder Cardoso | Drywood |
Campeonato Máster – Tabela de Equipes
DRYWOOD | TERÇA SEM LEI | BV CLUBE | CASAS PARANAENSE | AGFA | SUL FRANGOS |
Goleiro | Paulinho | Goleiro | Rafa | Vagner | Goleiro |
Sapo | Daniel Rocha | Serginho | Edgar | Godinho | Esquilo |
Giovani Stumpff | Gelson | Seco | Maninho | Nadir | GT |
Noronha | Alvonir | João Paulo | Rodrigo | Dornelles | Gutai |
Luciano Santos | Diego Didos | Edgard | Adilson | Pedrinho | Israel |
Tininho | Edrão | Leonel | Ézio | Magalhães | Jorginho |
Pancho | Alexandre Colafix | Popó | Cristhian | Keké | Evandro |
Éder Cardoso | Tiago Bestetti | Duda Keller | Marco André | Everton Ferreira | Fabricio |
Samuel | Ivanir | Rech | Claiton | Ramos | Raupp |
Sidnei | Julianinho | Correa | Alexsandro Monteiro | Fabio Fernando | Heleno |
João Carlos | Neisinho | Kalil | Carlos Fonseca | Vovô | Suda |
Luciano Goldemberg | Cabecinha | Valdenir | Viamão | Gaúcho | |
Cristiano | Diego Bestetti | Shrek | Everson | Gralha | |
Sassá | Junior | Jéferson Araújo | |||
Pofal | |||||